Marlow, fabricant de cordage, propose une gamme de produits qui s'adapte aux voiliers de croisière ou à la régate. La gamme est composée de cinq références dont les caractéristiques sont détaillées dans le tableau ci-dessous :
| Marlowbraid | Doublebraid | D2 Club | D2 Racing 78 | D2 Grand Prix 78 | |
| Ame | 3 torons polyester | 12 brins polyester | 12 brins Dyneema SK38 | 12 brins Dyneema SK78 | 12 brins Dyneema SK78 |
| Gaine | 16 fuseaux polyester | 24 fuseaux polyester | 16 fuseaux polyester | 24 fuseaux polyester | 24 fuseaux polyester/Technora |
| Diamètres disponibles | 6 au 24 mm | 6 au 18 mm | 8 au 14 mm | 8 au 18 mm | 8 au 18 mm |
| Poids en ø10 mm | 7,30 kg/100 m | 7,47 kg/100 m | 6,98 kg/100 m | 5,92 kg/100 m | 5,92 kg/100 m |
| Charge de rupture ø10 mm | 2850 kg | 3690 kg | 3780 kg | 5360 kg | 5360 kg |
| Allongement à la charge de rupture | 12 % | 12 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % |
| Prix TTC ø10 mm | 2,34 €/m | 2,32 €/m | 3,79 €/m | 8,18 €/m | 11,80 €/m |
Pour changer ses cordages, que ce soit les drisses ou les écoutes, il convient de suivre quelques règles en répondant aux questions suivantes :
Pour quel programme ?
Quel est le programme du voilier : la croisière tranquille ou la régate acharnée ?
Sur un voilier de croisière, les cordages ne réclament pas trop de rigidité. En effet, si le gréement est déjà mou, si les voiles sont en dacron (tissu souple), si la carène n'est pas parfaitement propre… mettre un cordage très rigide sera mieux, mais n'apportera pas grand-chose pour les performances.
Ainsi naturellement on se dirigera vers un cordage en polyester pour la croisière (Doublebraid) et en Dyneema pour la régate (D2 Racing 78). ...

/ 







